복지관에서 진행하는 사업 안내 공간입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
143 | 2024년 11월 프로그램 계획표입니다. | 담당자 | 2024.10.31 | 9 | |
142 | 2024년 11월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2024.10.31 | 8 | |
141 | 2024년 10월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2024.09.26 | 16 | |
140 | 2024년 10월 프로그램 계획표입니다. | 담당자 | 2024.09.26 | 14 | |
139 | 2024년 9월 프로그램 계획표입니다. | 담당자 | 2024.08.29 | 17 | |
138 | 2024년 9월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2024.08.29 | 17 | |
137 | 2024년 8월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2024.07.30 | 25 | |
136 | 2024년 8월 프로그램 계획표입니다. | 담당자 | 2024.07.30 | 26 | |
135 | 2024년 7월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2024.06.27 | 19 | |
134 | 2024년 7월 프로그램 계획표입니다. | 담당자 | 2024.06.27 | 23 | |
133 | 2024년 6월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2024.05.30 | 24 | |
132 | 2024년 6월 프로그램 계획표입니다. | 담당자 | 2024.05.30 | 26 | |
131 | 2024년 5월 어버이날 행사 | 담당자 | 2024.05.09 | 24 | |
130 | 2024년 5월 주간보호센터 식단&간식표 첨부드립니다. | 담당자 | 2024.04.26 | 28 | |
129 | 2024년 5월 프로그램 계획표입니다. | 담당자 | 2024.04.26 | 27 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.
이메일집단수집거부
닫기본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.